消費収入の部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位 円) | |||||||
科目 | 予算 | 決算 | 差異 | ||||
学生生徒等納付金 | 6,362,294,000 | 6,357,017,000 | 5,277,000 | ||||
授業料 | 4,608,572,000 | 4,604,776,000 | 3,796,000 | ||||
入学登録料 | 205,030,000 | 204,710,000 | 320,000 | ||||
実験実習料 | 468,000 | 468,000 | 0 | ||||
教育充実費 | 1,539,016,000 | 1,537,855,000 | 1,161,000 | ||||
在籍料 | 9,208,000 | 9,208,000 | 0 | ||||
手数料 | 270,723,000 | 235,030,005 | 35,692,995 | ||||
入学検定料 | 263,000,000 | 226,233,000 | 36,767,000 | ||||
試験料 | 253,000 | 242,000 | 11,000 | ||||
証明手数料 | 2,000,000 | 2,717,500 | △ | 717,500 | |||
大学入試センター試験実施手数料 | 5,470,000 | 5,837,505 | △ | 367,505 | |||
寄付金 | 114,000,000 | 140,847,643 | △ | 26,847,643 | |||
特別寄付金 | 111,000,000 | 116,765,513 | △ | 5,765,513 | |||
現物寄付金 | 3,000,000 | 24,082,130 | △ | 21,082,130 | |||
補助金 | 657,358,000 | 680,762,211 | △ | 23,404,211 | |||
国庫補助金 | 656,837,000 | 680,245,000 | △ | 23,408,000 | |||
地方公共団体補助金 | 521,000 | 517,211 | 3,789 | ||||
資産運用収入 | 394,940,000 | 419,091,371 | △ | 24,151,371 | |||
受取利息・配当金 | 271,260,000 | 294,017,073 | △ | 22,757,073 | |||
施設設備利用料 | 57,940,000 | 59,334,298 | △ | 1,394,298 | |||
第3号基本金引当資産運用収入 | 65,740,000 | 65,740,000 | 0 | ||||
資産売却差額 | 0 | 668,900,000 | △ | 668,900,000 | |||
有価証券売却差額 | 0 | 668,900,000 | △ | 668,900,000 | |||
事業収入 | 100,540,000 | 99,144,273 | 1,395,727 | ||||
補助活動収入 | 70,779,000 | 69,122,900 | 1,656,100 | ||||
事業収入 | 3,000,000 | 3,092,273 | △ | 92,273 | |||
受託事業収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||||
CSC講座料 | 26,011,000 | 26,179,100 | △ | 168,100 | |||
雑収入 | 245,496,000 | 312,142,752 | △ | 66,646,752 | |||
入学案内頒布収入 | 0 | 84,973 | △ | 84,973 | |||
私立大学退職金財団交付金収入 | 233,443,000 | 284,090,434 | △ | 50,647,434 | |||
その他の雑収入 | 12,053,000 | 27,967,345 | △ | 15,914,345 | |||
帰属収入合計 | 8,145,351,000 | 8,912,935,255 | △ | 767,584,255 | |||
基本金組入額合計 | △ | 245,220,000 | △ | 169,583,500 | △ | 75,636,500 | |
消費収入の部合計 | 7,900,131,000 | 8,743,351,755 | △ | 843,220,755 |
消費支出の部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(単位 円) | |||||||
科目 | 予算 | 決算 | 差異 | ||||
人件費 | 4,434,940,000 | 4,438,068,960 | △ | 3,128,960 | |||
教員人件費 | 2,471,497,000 | 2,462,000,313 | 9,496,687 | ||||
職員人件費 | 1,544,369,000 | 1,541,255,110 | 3,113,890 | ||||
役員報酬 | 31,750,000 | 31,750,000 | 0 | ||||
退職給与引当金繰入額 | 387,324,000 | 403,063,537 | △ | 15,739,537 | |||
教育研究経費 | 2,856,929,000 | 2,786,767,732 | 70,161,268 | ||||
消耗品費 | 316,875,000 | 295,462,240 | 21,412,760 | ||||
光熱水費 | 112,642,000 | 115,754,262 | △ | 3,112,262 | |||
旅費交通費 | 42,355,000 | 43,729,586 | △ | 1,374,586 | |||
奨学費 | 218,390,000 | 210,603,433 | 7,786,567 | ||||
通信費 | 23,080,000 | 18,787,532 | 4,292,468 | ||||
印刷製本費 | 98,590,000 | 89,752,168 | 8,837,832 | ||||
修繕費 | 250,654,000 | 240,867,842 | 9,786,158 | ||||
諸会費 | 18,575,000 | 16,349,177 | 2,225,823 | ||||
会議費 | 2,534,000 | 2,158,125 | 375,875 | ||||
渉外費 | 9,525,000 | 8,617,785 | 907,215 | ||||
支払報酬 | 16,468,000 | 14,182,400 | 2,285,600 | ||||
健康管理費 | 13,442,000 | 13,068,985 | 373,015 | ||||
学生指導費 | 86,057,000 | 85,767,362 | 289,638 | ||||
委託費 | 817,131,000 | 806,354,851 | 10,776,149 | ||||
保険料 | 15,382,000 | 15,392,735 | △ | 10,735 | |||
衛生費 | 20,534,000 | 18,648,038 | 1,885,962 | ||||
施設設備賃借料 | 63,244,000 | 61,542,679 | 1,701,321 | ||||
雑費 | 23,776,000 | 22,443,038 | 1,332,962 | ||||
減価償却額 | 707,675,000 | 707,285,494 | 389,506 | ||||
管理経費 | 477,979,000 | 492,300,929 | △ | 14,321,929 | |||
消耗品費 | 7,227,000 | 17,441,927 | △ | 10,214,927 | |||
光熱水費 | 1,960,000 | 1,601,779 | 358,221 | ||||
旅費交通費 | 19,444,000 | 18,285,434 | 1,158,566 | ||||
通信費 | 19,090,000 | 15,084,486 | 4,005,514 | ||||
印刷製本費 | 45,140,000 | 43,958,533 | 1,181,467 | ||||
修繕費 | 3,866,000 | 12,933,999 | △ | 9,067,999 | |||
諸会費 | 2,074,000 | 4,064,649 | △ | 1,990,649 | |||
会議費 | 9,500,000 | 8,611,360 | 888,640 | ||||
渉外費 | 5,050,000 | 3,971,836 | 1,078,164 | ||||
支払報酬 | 10,470,000 | 10,595,700 | △ | 125,700 | |||
広告費 | 183,282,000 | 181,954,902 | 1,327,098 | ||||
委託費 | 109,037,000 | 110,784,466 | △ | 1,747,466 | |||
保険料 | 692,000 | 723,465 | △ | 31,465 | |||
福利費 | 18,234,000 | 18,763,802 | △ | 529,802 | |||
衛生費 | 317,000 | 261,820 | 55,180 | ||||
施設設備賃借料 | 10,421,000 | 11,117,675 | △ | 696,675 | |||
公租公課 | 1,066,000 | 1,293,495 | △ | 227,495 | |||
雑費 | 9,474,000 | 8,419,748 | 1,054,252 | ||||
私立大学等経常費補助金返還金 | 5,273,000 | 6,073,000 | △ | 800,000 | |||
その他補助金返還金 | 1,988,000 | 1,987,546 | 454 | ||||
減価償却額 | 14,374,000 | 14,371,307 | 2,693 | ||||
借入金等利息 | 31,163,000 | 31,162,685 | 315 | ||||
借入金利息 | 31,163,000 | 31,162,685 | 315 | ||||
資産処分差額 | 20,483,000 | 27,888,850 | △ | 7,405,850 | |||
不動産処分差額 | 10,483,000 | 9,532,607 | 950,393 | ||||
その他の資産処分差額 | 10,000,000 | 18,356,243 | △ | 8,356,243 | |||
[予備費] | (10,000,000) 0 |
- | 0 |
||||
消費支出の部合計 | 7,821,494,000 | 7,776,189,156 | 45,304,844 | ||||
当年度消費収入超過額 | 78,637,000 | 967,162,599 | - | ||||
前年度繰越消費支出超過額 | 2,053,153,000 | 2,053,153,178 | - | ||||
翌年度繰越消費支出超過額 | 1,974,516,000 | 1,085,990,579 | - |
注記
予備費10,000,000円は、人件費の退職給与引当金繰入額に使用し、当該科目の予算額に振り替えた。