資産の部 (単位 円) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | ||||||
固定資産 | 31,530,115,975 | 32,804,357,540 | △ | 1,274,241,565 | |||||
有形固定資産 | 20,316,779,578 | 18,187,124,991 | 2,129,654,587 | ||||||
土地 | 2,056,741,503 | 2,056,741,503 | 0 | ||||||
建物 | 10,877,668,560 | 8,866,585,247 | 2,011,083,313 | ||||||
構築物 | 839,160,206 | 455,006,304 | 384,153,902 | ||||||
教育研究用機器備品 | 754,775,363 | 523,616,902 | 231,158,461 | ||||||
その他の機器備品 | 23,266,733 | 18,740,027 | 4,526,706 | ||||||
図書 | 5,519,671,753 | 5,444,716,043 | 74,955,710 | ||||||
車輌 | 120,004 | 240,005 | △ | 120,001 | |||||
建設仮勘定 | 245,375,456 | 821,478,960 | △ | 576,103,504 | |||||
その他の固定資産 | 11,213,336,397 | 14,617,232,549 | △ | 3,403,896,152 | |||||
電話加入権 | 3,780,928 | 3,780,928 | 0 | ||||||
有価証券 | 3,433,823,494 | 5,257,640,000 | △ | 1,823,816,506 | |||||
退職給与引当特定資産 | 2,993,876,456 | 3,060,722,160 | △ | 66,845,704 | |||||
大倉学芸振興会引当特定資産 | 11,424,434 | 10,779,301 | 645,133 | ||||||
第2号基本金引当特定資産 | 550,282,057 | 2,482,859,055 | △ | 1,932,576,998 | |||||
第3号基本金引当資産 | 4,220,149,028 | 3,801,451,105 | 418,697,923 | ||||||
流動資産 | 9,187,570,024 | 6,739,493,283 | 2,448,076,741 | ||||||
現金預金 | 8,813,489,515 | 6,540,101,479 | 2,273,388,036 | ||||||
未収入金 | 346,003,923 | 189,853,618 | 156,150,305 | ||||||
前払金 | 8,560,332 | 9,508,706 | △ | 948,374 | |||||
立替金 | 19,516,254 | 29,480 | 19,486,774 | ||||||
資産の部合計 | 40,717,685,999 | 39,543,850,823 | 1,173,835,176 |
負債の部 (単位 円) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | ||||
固定負債 | 4,629,376,744 | 4,626,857,933 | 2,518,811 | ||||
長期借入金 | 1,624,960,000 | 1,562,450,000 | 62,510,000 | ||||
長期未払金 | 10,540,288 | 3,685,773 | 6,854,515 | ||||
退職給与引当金 | 2,993,876,456 | 3,060,722,160 | △ | 66,845,704 | |||
流動負債 | 3,089,055,025 | 3,054,484,759 | 34,570,266 | ||||
短期借入金 | 287,490,000 | 237,490,000 | 50,000,000 | ||||
未払金 | 125,242,399 | 264,693,534 | △ | 139,451,135 | |||
前受金 | 2,390,054,240 | 2,264,203,500 | 125,850,740 | ||||
預り金 | 286,268,386 | 288,097,725 | △ | 1,829,339 | |||
負債の部合計 | 7,718,431,769 | 7,681,342,692 | 37,089,077 |
基本金の部 (単位 円) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | ||||
第1号基本金 | 28,788,813,724 | 27,105,351,149 | 1,683,462,575 | ||||
第2号基本金 | 550,282,057 | 2,482,859,055 | △ | 1,932,576,998 | |||
第3号基本金 | 4,220,149,028 | 3,801,451,105 | 418,697,923 | ||||
第4号基本金 | 526,000,000 | 526,000,000 | 0 | ||||
基本金の部合計 | 34,085,244,809 | 33,915,661,309 | 169,583,500 |
消費収支差額の部 (単位 円) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | ||||
翌年度繰越消費支出超過額 | 1,085,990,579 | 2,053,153,178 | △ | 967,162,599 | |||
消費収支差額の部合計 | △ | 1,085,990,579 | △ | 2,053,153,178 | 967,162,599 |
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
負債の部、 基本金の部及び 消費収支差額の部合計 |
40,717,685,999 | 39,543,850,823 | 1,173,835,176 |
当年度(平成26年3月31日) |
|||
---|---|---|---|
貸借対照表計上額 |
時価 |
差額 |
|
時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 7,006,210,000 | 8,210,439,100 | 1,204,229,100 |
(うち満期保有目的の債券) | (5,564,160,000) | (5,692,049,100) | (127,889,100) |
時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 1,094,721,494 | 955,455,880 | △139,265,614 |
(うち満期保有目的の債券) | (200,000,000) | (195,480,000) | (△4,520,000) |
合計 | 8,100,931,494 | 9,165,894,980 | 1,064,963,486 |
(うち満期保有目的の債券) | (5,764,160,000) | (5,887,529,100) | (123,369,100) |
時価のない有価証券 | 0 | 0 | 0 |
有価証券合計 | 8,100,931,494 | 9,165,894,980 | 1,064,963,486 |
リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
教育研究用機器備品 | 32,542,020円 | 15,838,914円 |
その他の機器備品 | 1,453,380円 | 387,568円 |
属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
理事長 | 岩本 繁 | - | - | - | - | - | - | 連帯保証(注1) | 1,562,450,000 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)私立学校振興・共済事業団からの借入に対して連帯保証人となっている。なお、保証料の支払はない。