派遣先
|
人数 |
---|---|
中国 | 【26】名 |
韓国 | 【41】名 |
台湾 | 【3】名 |
ベトナム | 【16】名 |
タイ | 【14】名 |
マレーシア | 【7】名 |
シンガポール | 【29】名 |
カンボジア | 【24】名 |
ネパール | 【6】名 |
フィリピン | 【30】名 |
アメリカ | 【11】名 |
イギリス | 【8】名 |
オーストラリア | 【30】名 |
カナダ | 【15】名 |
マルタ | 【17】名 |
計 277名 | |
2024年5月1日現在
|
プログラム
|
人数 |
---|---|
短期語学研修 | 【18】名 |
海外研修 | 【16】名 |
協定校留学 | 【2】名 |
海外インターンシップ | 【2】名 |
グローバルキャリアプログラム | 【25】名 |
国際コミュニケーション学科中長期留学 | 【2】名 |
国際コミュニケーション学科グローバルインターンシップ | 【26】名 |
国際コミュニケーション学科海外短期研修 | 【34】名 |
海外ゼミ研修 | 【152】名 |
以上、計 277名 | |
2024年5月1日現在
|
期間
|
人数 |
---|---|
2週間以内 | 【168】名 |
3週間程度 | 【65】名 |
1カ月程度 | 【15】名 |
半年程度 | 【29】名 |
1年程度 | 【0】名 |
以上、計 277名 | |
2024年5月1日現在
|
派遣先
|
人数 |
---|---|
オーストラリア | 【37】名 |
フィリピン | 【20】名 |
イギリス | 【14】名 |
カナダ | 【12】名 |
アメリカ | 【1】名 |
以上、計 84名 | |
2023年5月1日現在
|
プログラム
|
人数 |
---|---|
短期語学研修 | 【14】名 |
協定校留学 | 【1】名 |
グローバルキャリアプログラム | 【32】名 |
国際コミュニケーション学科グローバルインターンシップ | 【17】名 |
国際コミュニケーション学科海外短期研修エンデランカレッジ | 【20】名 |
以上、計 84名 | |
2023年5月1日現在
|
期間
|
人数 |
---|---|
2週間以内 | 【26】名 |
3週間程度 | 【20】名 |
1カ月程度 | 【5】名 |
半年程度 | 【32】名 |
1年程度 | 【1】名 |
以上、計 84名 | |
2023年5月1日現在
|
派遣先
|
人数 |
---|---|
アメリカ | 【18】名 |
イギリス | 【13】名 |
オーストラリア | 【44】名 |
ニュージーランド | 【2】名 |
カナダ | 【2】名 |
フランス | 【15】名 |
イタリア | 【4】名 |
ハンガリー | 【24】名 |
マルタ共和国 | 【7】名 |
中国 | 【8】名 |
韓国 | 【25】名 |
タイ | 【58】名 |
フィリピン | 【1】名 |
ネパール | 【8】名 |
以上、計 229名 | |
2020年5月1日現在
|
プログラム
|
人数 |
---|---|
海外ゼミ研修 | 【154】名 |
短期語学研修 | 【26】名 |
グローバルキャリアプログラム | 【27】名 |
協定校留学 | 【11】名 |
チチェスター奨学生 | 【1】名 |
個人海外語学研修 | 【10】名 |
以上、計 229名 | |
2020年5月1日現在
|
期間
|
人数 |
---|---|
2週間以内 | 【154】名 |
3週間程度 | 【31】名 |
1カ月程度 | 【5】名 |
半年程度 | 【36】名 |
1年程度 | 【3】名 |
以上、計 229名 | |
2020年5月1日現在
|
派遣先
|
人数 |
---|---|
アメリカ | 【13】名 |
イギリス | 【22】名 |
オーストラリア | 【38】名 |
ニュージーランド | 【2】名 |
カナダ | 【1】名 |
スペイン | 【4】名 |
中国 | 【41】名 |
台湾 | 【9】名 |
韓国 | 【19】名 |
インド | 【1】名 |
タイ | 【30】名 |
フィリピン | 【9】名 |
ベトナム | 【31】名 |
以上、計 220名 | |
2019年3月31日現在
|
プログラム
|
人数 |
---|---|
海外ゼミ研修 | 【132】名 |
短期語学研修 | 【44】名 |
グローバルキャリアプログラム | 【24】名 |
協定校留学 | 【8】名 |
チチェスター奨学生 | 【1】名 |
海外インターンシップ | 【1】名 |
個人海外語学研修 | 【10】名 |
以上、計 220名 | |
2019年3月31日現在
|
期間
|
人数 |
---|---|
2週間以内 | 【152】名 |
3週間程度 | 【32】名 |
1カ月程度 | 【3】名 |
半年程度 | 【32】名 |
1年程度 | 【1】名 |
以上、計 220名 | |
2019年3月31日現在
|
派遣先
|
人数 |
---|---|
アメリカ | 【15】名 |
イギリス | 【25】名 |
カナダ | 【4】名 |
フランス | 【4】名 |
オーストラリア | 【30】名 |
ニュージーランド | 【2】名 |
中国 | 【27】名 |
台湾 | 【14】名 |
韓国 | 【16】名 |
インドネシア | 【8】名 |
シンガポール | 【11】名 |
タイ | 【19】名 |
ネパール | 【13】名 |
フィリピン | 【2】名 |
ベトナム | 【3】名 |
ミャンマー | 【23】名 |
以上、計 216名 | |
2018年3月31日現在
|
プログラム
|
人数 |
---|---|
海外ゼミ研修 | 【137】名 |
短期語学研修 | 【26】名 |
豪 マリオン・フリンダース地域交流プログラム | 【10】名 |
グローバルキャリアプログラム | 【19】名 |
協定校留学 | 【9】名 |
チチェスター奨学生 | 【3】名 |
海外インターンシップ | 【2】名 |
個人海外語学研修 | 【10】名 |
以上、計 216名 | |
2018年3月31日現在
|
期間
|
人数 |
---|---|
2週間以内 | 【148】名 |
3週間程度 | 【32】名 |
1カ月程度 | 【5】名 |
半年程度 | 【26】名 |
1年程度 | 【5】名 |
以上、計 216名 | |
2018年3月31日現在
|