| 学部・学科等 | 募集人員 | 特待生 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 国際経済学科 |
若干名 | 入試成績上位 5位まで (共通枠) |
| 経営学部 | 経営学科 流通マーケティング学科 |
若干名 | |
| コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 若干名 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | ||
| 現代法学部 | 現代法学科 | 若干名 | |
| キャリアデザインプログラム | 若干名 | ||
| 教科型 | 出願期間 | 試験日 | 試験場 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3教科型 | [郵送受付] 2月13日(金) ~2月25日(水) (締切日消印有効) |
大学入試センターが 指定する試験日 |
大学入試センターが 指定する試験場 |
3月11日(水) | 3月16日(月) |
| 教科型 | 試験科目 | 配点 |
|---|---|---|
| 3教科型 |
|
各教科とも 200点 (本学換算点) |
1出願の入学検定料は15,000円。
2出願目から1出願につき5,000円となります。
| 出願数 | 入学検定料 |
|---|---|
| 1出願 | 15,000円 |
| 2出願 | 20,000円 |
| 3出願 | 25,000円 |
| 4出願 | 30,000円 |
| 5出願 | 35,000円 |
| 6出願 | 40,000円 |