| 学部・学科等 | 募集人員 | 特待生 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済学科 国際経済学科 |
13名 | 入試成績上位 10位まで (共通枠) |
| 経営学部 | 経営学科 流通マーケティング学科 |
13名 | |
| コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 若干名 | |
| 国際コミュニケーション学科 | 若干名 | ||
| 現代法学部 | 現代法学科 | 5名 | |
| キャリアデザインプログラム | 若干名 | ||
| 教科型 | 出願期間 | 試験日 | 試験場 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4科目型 | [郵送受付] 1月5日(火) ~1月25日(月) (締切日消印有効) |
大学入試センターが 指定する試験日 |
大学入試センターが 指定する試験場 |
2月12日(金) | [第一次手続締切日] 3月8日(月) [第二次手続締切日] 3月16日(火) |
| 教科型 | 試験科目 | 配点 |
|---|---|---|
| 4科目型 |
|
各科目とも 200点 (本学換算点) |
共通テスト利用選抜中期(4科目型)では、英語外部試験のスコアを利用することができます。
| 入試区分 | 共通テスト利用選抜中期(4科目型) | |||
| 試験名 | 実用英語技能検定(英検) 2級以上 |
GTEC(CBTタイプ、検定版) | TEAP | IELTS™(Academic) |
|---|---|---|---|---|
| 190点換算 | 2304点以上 | 1190点以上 | 309点以上 | 6.0以上 |
| 150点換算 | 1980点以上 | 960点以上 | 225点以上 | 5.0以上 |
1出願の入学検定料は15,000円。
2出願目から1出願につき5,000円となります。
| 出願数 | 入学検定料 |
|---|---|
| 1出願 | 15,000円 |
| 2出願 | 20,000円 |
| 3出願 | 25,000円 |
| 4出願 | 30,000円 |
| 5出願 | 35,000円 |
| 6出願 | 40,000円 |