学部・学科等 | 募集人員 | 特待生 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 国際経済学科 |
12名 | 入試成績上位 5位まで (共通枠) |
経営学部 | 経営学科 流通マーケティング学科 |
12名 | |
コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 5名 | |
国際コミュニケーション学科 | 3名 | ||
現代法学部 | 現代法学科 | 7名 | |
キャリアデザインプログラム | 若干名 |
出願期間 | 試験日 | 試験場 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
---|---|---|---|---|
[郵送受付] 2月14日(金) ~2月26日(水) (締切日消印有効) |
3月5日(水) | 本学 | 3月12日(水) | 3月17日(月) |
教科型 | 試験科目 | 配点・時間 |
---|---|---|
2教科型 |
|
各教科とも 100点 (標準点換算) 60分 |
一般選抜 全学統一方式 後期では、英語外部試験のスコアを利用することができます。
入試区分 | 一般選抜 全学統一方式 後期(2教科型) | |||
試験名 | 実用英語技能検定(英検) 2級以上 |
GTEC CBT タイプ | TEAP | IELTS(Academic) |
---|---|---|---|---|
95点換算 | 2304 | 1190 | 309 | 6.0 |
75点換算 | 1980 | 960 | 225 | 5.0 |
1出願の入学検定料は35,000円。
2出願目から1出願につき15,000円となります。
出願数 | 入学検定料 |
---|---|
1出願 | 35,000円 |
2出願 | 50,000円 |
3出願 | 65,000円 |
4出願 | 80,000円 |
5出願 | 95,000円 |
6出願 | 110,000円 |