内訳 | 1期(入学時) | 2期(9月30日まで) | 年額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 入学時のみ納入 | |
授業料 | 409,000 | 409,000 | 818,000 | ||
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 694,000 | 544,000 | 1,238,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | 40,000 | 入学時のみ納入 | ||
小計 | 47,400 | 7,300 | 54,700 | ||
合計 | 741,400 | 551,300 | 1,292,700 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
内訳 | 1期(入学時) | 2期(9月30日まで) | 年額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 入学時のみ納入 | |
授業料 | 447,000 | 447,000 | 894,000 | ||
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 732,000 | 582,000 | 1,314,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | 40,000 | 入学時のみ納入 | ||
小計 | 47,400 | 7,300 | 54,700 | ||
合計 | 779,400 | 589,300 | 1,368,700 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
内訳 | 1期(入学時) | 2期(9月30日まで) | 年額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 入学時のみ納入 | |
授業料 | 462,000 | 462,000 | 924,000 | ||
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 747,000 | 597,000 | 1,344,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | 40,000 | 入学時のみ納入 | ||
小計 | 47,400 | 7,300 | 54,700 | ||
合計 | 794,400 | 604,300 | 1,398,700 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
内訳 | 1期(入学時) | 2期(9月30日まで) | 年額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 入学時のみ納入 | |
授業料 | 423,500 | 423,500 | 847,000 | ||
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 708,500 | 558,500 | 1,267,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | 40,000 | 入学時のみ納入 | ||
小計 | 47,400 | 7,300 | 54,700 | ||
合計 | 755,900 | 565,800 | 1,321,700 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
内訳 | 1期(入学時) | 2期(9月30日まで) | 年額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 150,000 | 150,000 | 入学時のみ納入 | |
授業料 | 424,000 | 424,000 | 848,000 | ||
教育充実費 | 135,000 | 135,000 | 270,000 | ||
小計 | 709,000 | 559,000 | 1,268,000 | ||
諸会費 | 学生諸会費 | 3,400 | 3,300 | 6,700 | |
父母の会会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | ||
同窓会費 | 40,000 | 40,000 | 入学時のみ納入 | ||
小計 | 47,400 | 7,300 | 54,700 | ||
合計 | 756,400 | 566,300 | 1,322,700 | 入学時に1期分または年額分を納入 |
※キャリアデザインプログラムの2年次以降の授業料、教育充実費は、所属する学部の同年次生の納める額と同額とします。
休学願の提出日により、次の在籍料・学費が必要になります。ただし、入学時の1期にはこの取扱を適用しません。
区分 | 休学願い出の日 | 納入する学費 |
---|---|---|
通年休学 | 4月15日まで | 通年在籍料 |
4月16日~5月末日 | 学費(1期授業料・教育充実費)と2期在籍料 | |
1期休学 | 4月15日まで | 1期在籍料 |
4月16日~5月末日 | 学費(1期授業料・教育充実費) | |
2期休学 | 9月末日まで | 2期在籍料 |
10月1日~11月15日 | 学費(2期授業料・教育充実費) |
※重要 期日が土曜・日曜日の場合は、直前の平日までが期限となります。
在籍料は次のとおりです。
通年在籍料 | 半期在籍料 | |
---|---|---|
学部 | 135,000円 | 67,500円 |
大学院 (2024年度以前入学者) |
108,000円 | 54,000円 |
大学院 (2025年度以降入学者) |
100,000円 | 50,000円 |
※上記の学費・在籍料は、事情により在学中に改定することがあります。
※シニア大学院の在籍料については、大学院と同様の扱いとします。