| 一般公開されているサービスです。学内外どこからでもアクセスできます。 | |
| OpenAthens(OA)認証により、学内外問わずアクセスできます。ログインの際は、TKUアカウントを使用します。 | |
| 当該データベースのプラットフォームから機関認証(機関一覧より本学を選択)にてアクセスできます。 例:「Login」「Institutional Login」「Sign in through your institution」「図書館またはグループ」
|
|
|
|
学内ネットワークに接続したパソコン・端末からアクセスできます。 学外からは、VPN接続でご利用いただけます。※デバイスの環境により、VPN接続でご利用いただけないDBもあります。 |
|
|
図書館ポータルサイト「My Library」からアクセスできます。 「My Library」ログイン後は、「リンク集」のリンクからご利用ください。 |
| 学内ネットワークに接続したパソコン・端末からのみアクセスできます。学外からは利用できません。 | |
|
|
図書館内の指定端末で利用できます。 |
|
|
ログインが必要です。利用については図書館にお問合せください。 |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 東京経済大学図書館 蔵書検索(OPAC) | -- | 詳細へ | |
| TACOPAC(多摩アカデミックコンソーシアム横断検索) | -- | 詳細へ | |
| CiNii Books | -- | 詳細へ | |
| 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ) | -- | 詳細へ | |
| 国立国会図書館デジタルコレクション (国立国会図書館デジタル化送信サービス) |
-- | 詳細へ | |
| カーリル | -- | 詳細へ | |
| 専門図書館ガイド | -- | 詳細へ | |
| TKU Discovery | -- | 詳細へ | |
| TKU Publication Finder | -- | 詳細へ | |
| World Cat(OCLC加盟館) | -- | -- | |
| Library Hub Discover(イギリス) | -- | -- | |
| British Library(大英図書館) | -- | -- | |
| KVK(Karlsruher Virtueller Katalog:ドイツ) | -- | -- | |
| sudoc(Système universitaire de documentation :フランス) | -- | -- |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| TKU Discovery | -- | 詳細へ | |
| 国立国会図書館サーチ(NDL SEARCH)・詳細検索 | -- | 詳細へ | |
| CiNii Research | -- | 詳細へ | |
| 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索Web版 | 1 | 詳細へ | |
| ざっさくプラス | 1 | 詳細へ | |
| Google Scholar | -- | 詳細へ | |
| ProQuest Dissertations & Theses A&I | -- | 詳細へ |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| KinoDen(紀伊國屋書店電子図書館システム) | 1 | 詳細へ | |
| LibrariE(ライブラリエ) | 1 | 詳細へ | |
| Maruzen eBook Library | 1 | 詳細へ | |
| JapanKnowledge Lib | 1 | 詳細へ |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 企業史料統合データベース(営業報告書・目論見書・有価証券報告書)<J-DAC> | -- | 詳細へ | |
| 経済統計データベース「INDB FinderPro」 | -- | 詳細へ | |
| 経済統計データベース「INDB 大規模統計Finder」 | -- | 詳細へ | |
| 通産政策史資料オンライン版<J-DAC> | -- | 詳細へ | |
| 都道府県統計書データベース<J-DAC> | -- | 詳細へ | |
| NEEDS FinancialQUEST ミクロ総合(国内ミクロ) | 1 | 詳細へ | |
| NEEDS コーポレートガバナンス評価システム(CD-ROM) | 1 | 詳細へ | |
| NEEDS 企業基本データ(CD-ROM) | 1 | 詳細へ | |
| NEEDSファイル・その他(CD-ROM) | 1 | 詳細へ | |
| 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー | -- | 詳細へ | |
| All That Stats (OECD Selection / International Statistical Yearbook) | -- | 詳細へ | |
| Astra Manager | 1 | 詳細へ | |
| eol (国内企業・財務・マーケット・有価証券報告書等DB) | 4 | 詳細へ | |
| Mpac(市場調査・ドラッグストアPOS情報など) | 2 | 詳細へ | |
| mif 生活者市場予測システム | 1 | 詳細へ | |
| e-Stat(政府統計ポータルサイト) | -- | -- | |
| レコフ M&Aデータベース(国内M&A情報) | 1 | 詳細へ | |
| Capital IQ | 1 | 詳細へ | |
| LSEG Workspace(旧EIKON)/Datastream | (5) | 詳細へ | |
| EIU Viewpoint | -- | 詳細へ | |
| Business Market Research Collection(ProQuest) | -- | 詳細へ | |
| International Financial Statistics | -- | 詳細へ | |
| Passport(Euromonitor International) | -- | 詳細へ |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Westlaw.JAPAN(日本法データベース) | -- | 詳細へ | |
| 有斐閣オンライン・データベース (ジュリスト、法学教室、判例百選) |
1 | 詳細へ | |
| 判例秘書INTERNET | 1 | 詳細へ | |
| 日本法令索引 | -- | -- | |
| 裁判所ホームページ | -- | -- | |
| 官報インターネット版 (平成15年7月15日以降の法律、政令等、平成28年4月1日以降の政府調達の官報情報、直近30日分の官報情報) |
-- | -- | |
| 官報情報検索サービス (昭和22年5月3日から直近の官報) |
1 | 詳細へ | |
| beck-online (ドイツ法律専門出版社Beck社刊行雑誌・11誌) | -- | 詳細へ | |
| Hein Online | -- | 詳細へ | |
| juris PreLex(ドイツ立法資料集成) | -- | 詳細へ | |
| Lexis+(米国法) | -- | 詳細へ | |
| Oxford Law Pro ※2026年3月末までの期間限定 | -- | 詳細へ |
| タイトル | 利用場所 | 同時接続 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ブリタニカ・オンライン・ジャパン | -- | 詳細へ | |
| Britannica Academic | -- | 詳細へ | |
| JapanKnowledge Lib | 1 | 詳細へ |