[2015.03.31]
2015年2月3月に、以下の作業を行っております。
以下の通り、バージョンアップ等しています。 ※参考 : PCL教室ソフト一覧
ソフト名 | 概要 | 対象教室 | |
---|---|---|---|
バージョンアップ等 | Internet Explorer | Ver11へアップ。 | 全PCL教室,PCコーナー |
Google Chrome | Ver40.0.2214.91 mへアップ。 | 全PCL教室 | |
Firefox | Ver35へアップ。 | 全PCL教室 | |
Adobe Reader | Ver11.0.1.6へアップ。 | 全PCL教室 | |
Flash Player | Ver16.0.0.257へアップ。 | 全PCL教室 | |
SPSS | Ver23へアップ。 | F500・F501・F502・E400・E404 | |
地図太郎PLUS | 新規インストール | E403 | |
変更内容 | 対象教室 | ||
その他 | ・Microsoft Officeのアップデート ・Windowsのアップデート |
全PCL教室 | |
レイアウト変更 ・中央に20席のテーブルを設けています。 主にゼミ(授業)での利用を想定しています。 ・学生PC席数は30です。 |
E401・E403 |