職名 | 経済学部 | 経営学部 | コミュニケーション学部 | 現代法学部 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
教授 | 【27】名 | 【26】名 | 【15】名 | 【19】名 | 【87】名 |
准教授 | 【17】名 | 【16】名 | 【10】名 | 【6】名 | 【49】名 |
専任講師 | 【1】名 | 【5】名 | 【0】名 | 【2】名 | 【8】名 |
計 45名 | 計 47名 | 計 25名 | 計 27名 | 計 144名 | |
計 144名 | |||||
特任講師 | 【5】名 | 【5】名 | 【3】名 | 【1】名 | 【14】名 |
特命講師 | 【3】名 | 【0】名 | 【3】名 | 【0】名 | 【6】名 |
客員教授 | 【1】名 | 【2】名 | 【3】名 | 【2】名 | 【8】名 |
非常勤講師 | 【48】名 | 【67】名 | 【25】名 | 【53】名 | 【193】名 |
※非常勤講師数には各研究科非常勤講師数を含む。
2024年5月1日現在
学部 | 比率 |
---|---|
■経済学部 | 53:47(専任教員54名 非常勤講師48名) |
■経営学部 | 45:55(専任教員54名 非常勤講師67名) |
■コミュニケーション学部 | 58:42(専任教員34名 非常勤講師25名) |
■現代法学部 | 36:64(専任教員30名 非常勤講師53名) |
※専任教員:教授、准教授、専任講師、客員教授、特任講師、特命講師
※非常勤講師(大学院のみ担当を含む。)
2024年5月1日現在
学部 | 学生数 |
---|---|
■経済学部 | 42名(学生数2,209名/教員数54名) |
■経営学部 | 46名(学生数2,443名/教員数54名) |
■コミュニケーション学部 | 29名(学生数1,068名/教員数34名) |
■現代法学部 | 37名(学生数1,075名/教員数30名) |
※学生数には各研究科正規生及び研究生数を含む。
※教員数は特任講師・特命講師・客員教授を含む。
2024年5月1日現在
年代 | 人数 |
---|---|
20代 | 【2】名 |
30代 | 【20】名 |
40代 | 【54】名 |
50代 | 【42】名 |
60代 | 【54】名 |
70代 | 【0】名 |
2024年5月1日現在
※年齢構成は専任教員172名の人数
学部 | 学科 | 収容定員 |
---|---|---|
■経済学部 | 経済学科 | 【1,500】人 |
国際経済学科 | 【620】人 | |
■経営学部 | 経営学科 | 【1,540】人 |
流通マーケティング学科 | 【780】人 | |
■コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 【600】人 |
国際コミュニケーション学科 | 【360】人 | |
■現代法学部 | 現代法学科 | 【1,040】人 |
2024年5月1日現在
大学院 | 収容定員 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【20】人 |
経済学研究科博士後期課程 | 【15】人 |
経営学研究科修士課程 | 【20】人 |
経営学研究科博士後期課程 | 【9】人 |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【40】人 |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【15】人 |
現代法学研究科修士課程 | 【20】人 |
2024年5月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
■経済学部 | 経済学科 | 【375】人 |
国際経済学科 | 【155】人 | |
■経営学部 | 経営学科 | 【385】人 |
流通マーケティング学科 | 【180】人 | |
■コミュニケーション学部 | メディア社会学科 | 【150】人 |
国際コミュニケーション学科 | 【90】人 | |
■現代法学部 | 現代法学科 | 【250】人 |
2024年5月1日現在
学部 | 学科 | 編入学定員 |
---|---|---|
■経営学部 | 流通マーケティング学科 | 【30】人 |
■現代法学部 | 現代法学科 | 【20】人 |
入学定員 | |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【10】名 |
経済学研究科博士後期課程 | 【5】名 |
経営学研究科修士課程 | 【10】名 |
経営学研究科博士後期課程 | 【3】名 |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【20】名 |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【5】名 |
現代法学研究科修士課程 | 【10】名 |
2024年5月1日現在
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【527】名 (8) |
■経営学部 | 【585】名 (21) |
■コミュニケーション学部 | 【241】名 (4) |
■現代法学部 | 【252】名 (4) |
■キャリアデザインプログラム | 【51】名 (-) |
以上、学部等計 1,656名 (37名) | |
再入学者は含まない
( )内は3年次編入者数で内数 2024年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【3】名 (1) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【3】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【6】名 (2) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【0】名 (0) |
以上、大学院計 14名 | |
( )内は研究生で内数
2024年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【579】名 (2) |
■経営学部 | 【624】名 (23) |
■コミュニケーション学部 | 【267】名 (15) |
■現代法学部 | 【281】名 (11) |
■キャリアデザインプログラム | 【59】名 (-) |
以上、学部等計 1,810名 | |
再入学者は含まない
( )内は3年次編入者数で内数 2023年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【3】名 (0) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【5】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【0】名 (0) |
以上、大学院計 14名 | |
( )内は研究生で内数
2023年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【524】名 (4) |
■経営学部 | 【589】名 (20) |
■コミュニケーション学部 | 【271】名 (24) |
■現代法学部 | 【249】名 (9) |
■キャリアデザインプログラム | 【52】名 (-) |
以上、学部等計 1,685名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2022年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
経済学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【3】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【4】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【3】名 (0) |
以上、大学院計 17名 | |
( )内は研究生で内数
2022年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【513】名 (4) |
■経営学部 | 【580】名 (32) |
■コミュニケーション学部 | 【240】名 (20) |
■現代法学部 | 【261】名 (13) |
■キャリアデザインプログラム | 【56】名 (-) |
以上、学部等計 1,650名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2021年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【1】名 (1) |
経済学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【0】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【6】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
以上、大学院計 10名 | |
( )内は研究生で内数
2021年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【518】名 (1) |
■経営学部 | 【573】名 (15) |
■コミュニケーション学部 | 【229】名 (11) |
■現代法学部 | 【263】名 (4) |
■キャリアデザインプログラム | 【55】名 (-) |
以上、学部等計 1,638名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2020年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【5】名 (0) |
経済学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
以上、大学院計 14名 | |
( )内は研究生で内数
2020年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【501】名 (1) |
■経営学部 | 【545】名 (12) |
■コミュニケーション学部 | 【233】名 (14) |
■現代法学部 | 【249】名 (6) |
■キャリアデザインプログラム | 【43】名 (-) |
以上、学部等計 1,571名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2019年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【5】名 (2) |
経済学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【3】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【2】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
以上、大学院計 13名 | |
( )内は研究生で内数
2019年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【564】名 (3) |
■経営学部 | 【598】名 (15) |
■コミュニケーション学部 | 【227】名 (6) |
■現代法学部 | 【252】名 (3) |
■キャリアデザインプログラム | 【50】名 (-) |
以上、学部等計 1,691名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2018年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【2】名 (0) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【6】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
以上、大学院計 13名 | |
( )内は研究生で内数
2018年5月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【570】名 (2) |
■経営学部 | 【579】名 (13) |
■コミュニケーション学部 | 【228】名 (6) |
■現代法学部 | 【294】名 (1) |
■キャリアデザインプログラム | 【50】名 (-) |
以上、学部等計 1,721名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2017年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【3】名 (0) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【3】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【0】名 (0) |
以上、大学院計 10名 | |
( )内は研究生で内数
2017年5月1日現在 |
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【521】名 (6) |
■経営学部 | 【568】名 (15) |
■コミュニケーション学部 | 【239】名 (8) |
■現代法学部 | 【293】名 (4) |
以上、学部計 1,621名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2016年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【9】名 (1) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【5】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【3】名 (1) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【1】名 (0) |
以上、大学院計 20名 | |
秋入学を含む
( )内は研究生で内数 2016年10月1日現在 |
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【510】名 (2) |
■経営学部 | 【573】名 (4) |
■コミュニケーション学部 | 【241】名 (5) |
■現代法学部 | 【291】名 (2) |
以上、学部計 1,615名 | |
( )内は3年次編入者数で内数
2015年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【6】名 (1) |
経済学研究科博士後期課程 | 【1】名 (0) |
経営学研究科修士課程 | 【6】名 (0) |
経営学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【6】名 (0) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【0】名 (0) |
現代法学研究科修士課程 | 【0】名 (0) |
以上、大学院計 19名 | |
秋入学を含む
( )内は研究生で内数 2015年10月1日現在 |
学部等
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【2,174】名(375名) |
■経営学部 | 【2,419】名(773名) |
■コミュニケーション学部 | 【1,045】名(552名) |
■現代法学部 | 【1,047】名(301名) |
■キャリアデザインプログラム | 【51】名(20名) |
以上、学部等計 6,736名 (2,021名) | |
( )内は女子学生数で内数
2024年5月1日現在 |
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科修士課程 | 【11】名 (1名) |
経済学研究科博士後期課程 | 【5】名 (0名) |
経営学研究科修士課程 | 【8】名 (0名) |
経営学研究科博士後期課程 | 【7】名 (0名) |
コミュニケーション学研究科修士課程 | 【32】名 (2名) |
コミュニケーション学研究科博士後期課程 | 【9】名 (0名) |
現代法学研究科修士課程 | 【3】名 (0名) |
以上、大学院計 75名(3名) | |
( )内は研究⽣で内数
2024年5月1日現在 |
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 【25】名 |
■経営学部 | 【26】名 |
■コミュニケーション学部 | 【8】名 |
■現代法学部 | 【0】名 |
■キャリアデザインプログラム | 【0】名 |
以上、学部計 59名 | |
※国籍別の人数は、中国37名、香港1名、台湾4名、マレーシア6名、ミャンマー3名、ベトナム4名、インドネシア1名、韓国2名、モンゴル1名 2024年5月1日現在
|
大学院
|
人数 |
---|---|
経済学研究科 修士課程 | 【3】名 (0名) |
経済学研究科 博士後期課程 | 【1】名 (0名) |
経営学研究科 修士課程 | 【4】名 (0名) |
経営学研究科 博士後期課程 | 【3】名 (0名) |
コミュニケーション学研究科 修士課程 | 【27】名 (1名) |
コミュニケーション学研究科 博士後期課程 | 【1】名 (0名) |
現代法学研究科修士課程 | 【1】名 (0名) |
以上、大学院計 40名 (1名) | |
※国籍別の人数は、中国39名、台湾1名 ( )内は研究生で内数
2024年5月1日現在 |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【344】名(内、進学者6名、就職者数299名) | |
国際経済学科 計【152】名(内、進学者2名、就職者数128名) | |
以上、経済学部計 496名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【356】名(内、進学者1名、就職者数305名) | |
流通マーケティング学科 計【194】名(内、進学者1名、就職者数182名) | |
以上、経営学部計 550名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【240】名(内、進学者1名、就職者数224名) | |
■現代法学部 | |
計【256】名(内、進学者3名、就職者数226名) | |
以上、学部計 1,542名 | |
以上、9月卒業を含む
|
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【4】名 (内、進学者1名、就職者数0名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【4】名 (内、進学者1名、就職者数1名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【4】名 (内、進学者0名、就職者数2名) 博士後期課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数1名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
以上、大学院計 14名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【4】名 (内、国内就職3名、国内進学1名、帰国0名、その他0名) |
■経営学部 | 計【2】名 (内、国内就職1名、国内進学0名、帰国1名、その他0名) |
以上、学部計 6名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【0】名 (内、国内就職0名、帰国0名、その他0名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【4】名 (内、国内就職0名、帰国2名、その他2名) 博士後期課程 計【0】名 (内、国内就職0名、帰国0名、その他0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【3】名 (内、国内就職1名、帰国2名、その他0名) 博士後期課程 計【1】名 (内、国内就職0名、帰国1名、その他0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程 計【1】名 (内、国内就職0名、帰国0名、その他0名) |
以上、大学院計 9名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【357】名(内、進学者1名、就職者数320名、就職率90.1%) | |
国際経済学科 計【140】名(内、進学者1名、就職者数120名、就職率86.3%) | |
以上、経済学部計 497名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【363】名(内、進学者3名、就職者数307名、就職率85.9%) | |
流通マーケティング学科 計【180】名(内、進学者0名、就職者数154名、就職率86.0%) | |
以上、経営学部計 543名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【243】名(内、進学者1名、就職者数219名、就職率90.8%) | |
■現代法学部 | |
計【243】名(内、進学者2名、就職者数217名、就職率90.7%) | |
以上、学部計 1,526名 | |
以上、9月卒業を含む
|
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【2】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【2】名 (内、進学者0名、就職者数1名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【5】名 (内、進学者0名、就職者数2名) 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【2】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
以上、大学院計 12名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【3】名 (内、国内就職2名、国内進学0名、帰国1名、その他0名) |
■経営学部 | 計【6】名 (内、国内就職4名、国内進学0名、帰国1名、その他1名) |
■コミュニケーション学部 | 計【3】名 (内、国内就職3名、国内進学0名、帰国0名、その他0名) |
以上、学部計 12名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【1】名 (内、国内就職1名、帰国0名、その他0名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【2】名 (内、国内就職0名、帰国2名、その他0名) 博士後期課程 計【1】名 (内、国内就職0名、帰国1名、その他0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【5】名 (内、国内就職2名、帰国1名、その他2名) |
■現代法学研究科 | 修士課程 計【0】名 (内、国内就職0名、帰国0名、その他0名) |
以上、大学院計 9名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【371】名(内、進学者1名、就職者数301名、就職率81.7%) | |
国際経済学科 計【163】名(内、進学者2名、就職者数132名、就職率83.5%) | |
以上、経済学部計 534名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【384】名(内、進学者4名、就職者数323名、就職率86.1%) | |
流通マーケティング学科 計【178】名(内、進学者0名、就職者数149名、就職率84.1%) | |
以上、経営学部計 562名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【250】名(内、進学者1名、就職者数222名、就職率90.2%) | |
■現代法学部 | |
計【241】名(内、進学者0名、就職者数210名、就職率87.5%) | |
以上、学部計 1,587名 | |
以上、9月卒業を含む
|
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【7】名 (内、進学者1名、就職者数0名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【5】名 (内、進学者1名、就職者数3名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【7】名 (内、進学者2名、就職者数3名) 博士後期課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
以上、大学院計 21名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【3】名 (内、国内就職2名、国内進学0名、帰国1名、その他0名) |
■経営学部 | 計【6】名 (内、国内就職4名、国内進学0名、帰国1名、その他1名) |
■コミュニケーション学部 | 計【3】名 (内、国内就職3名、国内進学0名、帰国0名、その他0名) |
以上、学部計 12名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【5】名 (内、国内就職0名、帰国5名、その他0名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【4】名 (内、国内就職3名、帰国0名、その他1名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【6】名 (内、国内就職1名、帰国2名、その他3名) |
■現代法学研究科 | 修士課程 計【1】名 (内、国内就職0名、帰国1名、その他0名) |
以上、大学院計 16名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【400】名(内、進学者1名、就職者数316名、就職率80.2%) | |
国際経済学科 計【164】名(内、進学者2名、就職者数139名、就職率86.8%) | |
以上、経済学部計 564名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【399】名(内、進学者0名、就職者数323名、就職率81.3%) | |
流通マーケティング学科 計【169】名(内、進学者0名、就職者数141名、就職率84.4%) | |
以上、経営学部計 568名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【235】名(内、進学者1名、就職者数203名、就職率87.8%) | |
■現代法学部 | |
計【296】名(内、進学者2名、就職者数232名、就職率80.8%) | |
以上、学部計 1,663名 | |
以上、9月卒業を含む
|
※就職率は、文部科学省 令和3年度「学校基本調査(5月1日現在)」(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」―「大学院研究科等進学者」―「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)を基に算出
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【4】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【6】名 (内、進学者1名、就職者数1名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【7】名 (内、進学者0名、就職者数3名) 博士後期課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
以上、大学院計 19名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【3】名 (内、国内就職2名、国内進学0名、帰国1名、その他0名) |
■経営学部 | 計【6】名 (内、国内就職4名、国内進学0名、帰国1名、その他1名) |
■コミュニケーション学部 | 計【3】名 (内、国内就職3名、国内進学0名、帰国0名、その他0名) |
以上、学部計 12名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【3】名 (内、国内就職1名、帰国2名、その他0名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【5】名 (内、国内就職1名、帰国4名、その他0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【6】名 (内、国内就職0名、帰国4名、その他2名) |
以上、大学院計 14名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【299】名(内、進学者1名、就職者数255名、就職率86.4%) | |
国際経済学科 計【159】名(内、進学者1名、就職者数132名、就職率83.5%) | |
以上、経済学部計 458名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【357】名(内、進学者3名、就職者数295名、就職率84.6%) | |
流通マーケティング学科 計【161】名(内、進学者0名、就職者数147名、就職率91.8%) | |
以上、経営学部計 518名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【229】名(内、進学者2名、就職者数197名、就職率86.7%) | |
■現代法学部 | |
計【267】名(内、進学者2名、就職者数229名、就職率87.0%) | |
以上、学部計 1,472名 | |
以上、9月卒業を含む
|
※就職率は、文部科学省 令和2年度「学校基本調査(5月1日現在)」(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」―「大学院研究科等進学者」―「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)を基に算出
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【8】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【5】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【2】名 (内、進学者0名、就職者数2名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【8】名 (内、進学者0名、就職者数2名) 博士後期課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数1名) |
以上、大学院計 26名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【5】名 (内、国内就職3名、国内進学0名、帰国2名、その他0名) |
■経営学部 | 計【6】名 (内、国内就職4名、国内進学1名、帰国1名、その他3名) |
■コミュニケーション学部 | 計【2】名 (内、国内就職1名、国内進学0名、帰国0名、その他1名) |
以上、学部計 13名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【7】名 (内、国内就職1名、帰国3名、その他3名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【5】名 (内、国内就職0名、帰国3名、その他2名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【7】名 (内、国内就職2名、帰国0名、その他5名) 博士後期課程 計【1】名 (内、その他1名) |
以上、大学院計 20名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【304】名(内、進学者1名、就職者数267名、就職率89.0%) | |
国際経済学科 計【138】名(内、進学者1名、就職者数111名、就職率81.0%) | |
以上、経済学部計 442名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【323】名(内、進学者1名、就職者数274名、就職率86.1%) | |
流通マーケティング学科 計【172】名(内、進学者0名、就職者数152名、就職率90.4%) | |
以上、経営学部計 495名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【213】名(内、進学者2名、就職者数184名、就職率88.8%) | |
■現代法学部 | |
計【250】名(内、進学者1名、就職者数213名、就職率85.5%) | |
以上、学部計 1,400名 | |
以上、9月卒業を含む
|
※就職率は、文部科学省 平成31年度(令和元年度)「学校基本調査(5月1日現在)」(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」―「大学院研究科等進学者」―「外国の学校等入学者」+「進学者のうち就職している者」)を基に算出
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【2】名 (内、進学者0名、就職者数1名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【3】名 (内、進学者0名、就職者数0名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数0名) 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【1】名 (内、進学者0名、就職者数1名) |
以上、大学院計 17名 | |
以上、9月修了を含む
|
学部
|
人数 |
---|---|
■経済学部 | 計【5】名 (内、国内就職1名、国内進学2名、帰国2名、その他0名) |
■経営学部 | 計【8】名 (内、国内就職3名、国内進学0名、帰国2名、その他3名) |
■コミュニケーション学部 | 計【4】名 (内、国内就職3名、国内進学1名、帰国0名、その他0名) |
以上、学部計 17名 | |
以上、9月卒業含む | |
大学院
|
人数 |
■経済学研究科 | 修士課程 計【2】名 (内、国内就職1名、帰国0名、その他1名) |
■経営学研究科 | 修士課程 計【3】名 (内、国内就職0名、帰国2名、その他1名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程 計【1】名 (内、国内就職0名、帰国0名、その他1名) |
■現代法学研究科 | 修士課程 計【1】名 (内、国内就職1名、帰国0名、その他0名) |
以上、大学院計 7名 | |
以上、9月修了を含む |
学部
|
|
---|---|
■経済学部 | |
経済学科 計【350】名(内、進学者1名、就職者数304名、就職率87.1%) | |
国際経済学科 計【142】名(内、進学者1名、就職者数112名、就職率79.4%) | |
以上、経済学部計 492名 | |
■経営学部 | |
経営学科 計【337】名(内、進学者3名、就職者数285名、就職率85.3%) | |
流通マーケティング学科 計【198】名(内、進学者0名、就職者数184名、就職率92.9%) | |
以上、経営学部計 535名 | |
■コミュニケーション学部 | |
計【223】名(内、進学者1名、就職者数193名、就職率86.9%) | |
■現代法学部 | |
計【274】名(内、進学者7名、就職者数228名、就職率85.4%) | |
以上、学部計 1,524名 | |
以上、9月卒業を含む
|
※就職率は、文部科学省 平成30年度「学校基本調査(5月1日現在)」(「就職者」+「進学者のうち就職している者」)/(「卒業者」―「大学院研究科等進学者」+「進学者のうち就職している者」)を基に算出
大学院
|
人数 |
---|---|
■経済学研究科 | 修士課程【7】名 (内、進学者2名、就職者数3名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■経営学研究科 | 修士課程【5】名 (内、進学者0名、就職者数2名)、 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■コミュニケーション学研究科 | 修士課程【5】名 (内、進学者1名、就職者数0名) 博士後期課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
■現代法学研究科 | 修士課程【0】名 (内、進学者0名、就職者数0名) |
以上、大学院計 17名 | |
以上、9月修了を含む
|