内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | 初年度 | 2年目以降 | ||
学 費 ( 年 額 ) |
入学金 | ※120,000 | 0 | ※60,000 | 0 |
授 業 料 1 期 | 200,000 | 200,000 | |||
授 業 料 2 期 | 200,000 | 200,000 | |||
授 業 料 合 計 | 400,000 | 400,000 | |||
教 育 充 実 費1期 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 65,000 | |
教 育 充 実 費2期 | 70,000 | 65,000 | 70,000 | 65,000 | |
教 育 充 実 費 合 計 | 140,000 | 130,000 | 140,000 | 130,000 | |
学 費 等 合 計 | 660,000 | 530,000 | 600,000 | 530,000 | |
諸 会 費 | 同窓会費 | ※40,000 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 700,000 | 530,000 | 600,000 | 530,000 | |
入学手続時 納 入 額 |
分納 1回目(入学時) | 430,000 | 330,000 | ||
分納 2回目(9月) | 270,000 | 270,000 | |||
一 括 払 い (入学時) | 700,000 | 600,000 |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |
---|---|---|---|
学 費 ( 年 額 ) |
入学金 | ※120,000 | ※60,000 |
授 業 料 1 期 | 150,000 | 150,000 | |
授 業 料 2 期 | 150,000 | 150,000 | |
授 業 料 合 計 | 300,000 | 300,000 | |
教 育 充 実 費1期 | 50,000 | 50,000 | |
教 育 充 実 費2期 | 50,000 | 50,000 | |
教 育 充 実 費 合 計 | 100,000 | 100,000 | |
学 費 等 合 計 | 520,000 | 460,000 | |
諸 会 費 | 同窓会費 | ※40,000 | 0 |
合 計 | 560,000 | 460,000 | |
入学手続時 納 入 額 |
分納 1回目(入学時) | 360,000 | 260,000 |
分納 2回目(9月) | 200,000 | 200,000 | |
一 括 払 い (入学時) | 560,000 | 460,000 |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |
---|---|---|---|
学 費 ( 年 額 ) |
入学金 | ※120,000 | ※60,000 |
授 業 料 1 期 | 225,000 | 225,000 | |
授 業 料 2 期 | 225,000 | 225,000 | |
授 業 料 合 計 | 450,000 | 450,000 | |
教 育 充 実 費1期 | 75,000 | 75,000 | |
教 育 充 実 費2期 | 75,000 | 75,000 | |
教 育 充 実 費 合 計 | 150,000 | 150,000 | |
学 費 等 合 計 | 720,000 | 660,000 | |
諸 会 費 | 同窓会費 | ※40,000 | 0 |
合 計 | 760,000 | 660,000 | |
入学手続時 納 入 額 |
分納 1回目(入学時) | 460,000 | 360,000 |
分納 2回目(9月) | 300,000 | 300,000 | |
一 括 払 い (入学時) | 760,000 | 660,000 |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |
---|---|---|---|
学 費 ( 年 額 ) |
入学金 | ※120,000 | ※60,000 |
授 業 料 1 期 | 180,000 | 180,000 | |
授 業 料 2 期 | 180,000 | 180,000 | |
授 業 料 合 計 | 360,000 | 360,000 | |
教 育 充 実 費1期 | 60,000 | 60,000 | |
教 育 充 実 費2期 | 60,000 | 60,000 | |
教 育 充 実 費 合 計 | 120,000 | 120,000 | |
学 費 等 合 計 | 600,000 | 540,000 | |
諸 会 費 | 同窓会費 | ※40,000 | 0 |
合 計 | 640,000 | 540,000 | |
入学手続時 納 入 額 |
分納 1回目(入学時) | 400,000 | 300,000 |
分納 2回目(9月) | 240,000 | 240,000 | |
一 括 払 い (入学時) | 640,000 | 540,000 |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。