2026年度4月入学生の、2026年度学費等は次のとおりです。
| 内訳 | 初年度 | 2年目以降(参考) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他大学卒業者等 | 本学学部卒業者 | |||||||||
| 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | 1期 | 2期 | 年額 | ||
| 学費 | 入学金 ※ | 120,000 | ー | 120,000 | 60,000 | ー | 60,000 | ー | ー | ー |
| 授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |
| 教育充実費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 65,000 | 65,000 | 130,000 | |
| 諸会費 | 同窓会費 ※ | 40,000 | ー | 40,000 | 0 | ー | 0 | ー | ー | ー |
| 合計 | 430,000 | 270,000 | 700,000 | 330,000 | 270,000 | 600,000 | 265,000 | 265,000 | 530,000 | |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
| 内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | ||
| 学費 | 入学金 ※ | 120,000 | ー | 120,000 | 60,000 | ー | 60,000 |
| 授業料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 諸会費 | 同窓会費 ※ | 40,000 | ー | 40,000 | 0 | ー | 0 |
| 合計 | 360,000 | 200,000 | 560,000 | 260,000 | 200,000 | 460,000 | |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
| 内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | ||
| 学費 | 入学金 ※ | 120,000 | ー | 120,000 | 60,000 | ー | 60,000 |
| 授業料 | 225,000 | 225,000 | 450,000 | 225,000 | 225,000 | 450,000 | |
| 教育充実費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | |
| 諸会費 | 同窓会費 ※ | 40,000 | ー | 40,000 | 0 | ー | 0 |
| 合計 | 460,000 | 300,000 | 760,000 | 360,000 | 300,000 | 660,000 | |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。
| 内訳 | 他大卒業者等 | 本学学部卒業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | 1期 (入学時) |
2期 (入学後) |
年額 | ||
| 学費 | 入学金 ※ | 120,000 | ー | 120,000 | 60,000 | ー | 60,000 |
| 授業料 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 180,000 | 180,000 | 360,000 | |
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 諸会費 | 同窓会費 ※ | 40,000 | ー | 40,000 | 0 | ー | 0 |
| 合計 | 400,000 | 240,000 | 640,000 | 300,000 | 240,000 | 540,000 | |
※は、入学時のみ納入(本学修士課程修了者が本学博士後期課程に進学する場合は、入学金は不要)。