役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 高平 奇恵 | 現代法学部教授 |
委員 | 阿部 司 | 職員 |
委員 | 金 絃玉 | 経営学部教授 |
委員 | 小山 健太 | コミュニケーション学部准教授 |
委員 | 末廣 諭宇 | 職員 |
委員 | 森岡 耕作 | 経営学部准教授 |
委員 | 吉本 南桜 | 職員 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2019年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2019年4月2日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2019年4月1日 2019年9月12日 |
学生課 | 体育会指導者ガイダンス | 2019年4月20日 |
学習センター | 編入生オリエンテーション | 2019年4月2日 |
人権委員会 | 教職員対象講演会「性加害と性依存――臨床の現場から――」 斉藤章佳先生 精神保健福祉士・社会福祉士/大森榎本クリニック精神保健福祉部長 |
2019年12月11日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 30コマ | 470(498)名 | |
経営学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 32コマ | 492(520)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 18コマ | 204(201)名 | |
現代法学部 | 大学入門 | 13コマ | 224(224)名 | |
キャリアデザインプログラム | フレッシャーズ・セミナーa | 3コマ | 32(48)名 | |
短期留学生(特別聴講生) | 2コマ | 23(22)名 | ||
合計出席者人数 | ||||
100コマ | 1,445(1,513)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 澁谷 知美 | 現代法学部(2019年4月~ 全学共通教育センター)准教授 |
委員 | 阿部 司 | 職員 |
委員 | 上野 麻美 | 経済学部(2019年4月~ 全学共通教育センター)教授 |
委員 | 小山 健太 | コミュニケーション学部准教授 |
委員 | 末廣 諭宇 | 職員 |
委員 | 森岡 耕作 | 経営学部准教授 |
委員 | 吉本 南桜 | 職員 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2018年4月2日・3日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2018年3月30日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2018年4月2日 2018年9月14日 |
学生課 | 体育会指導者ガイダンス | 2018年4月21日 |
人権委員会 | 教職員対象講演会「スポーツにおけるハラスメント」 溝口紀子氏(日本女子体育大学) |
2019年1月16日 |
人権委員会 | 学生対象研修「性における同意について考えるワークショップ」 大澤祥子氏(ちゃぶ台返し女子アクション) |
2018年11月15日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 30コマ | 503(505)名 | |
経営学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 32コマ | 526(510)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 17コマ | 205(201)名 | |
現代法学部 | 大学入門 | 16コマ | 225(259)名 | |
キャリアデザインプログラム | フレッシャーズ・セミナーa | 3コマ | 48(45)名 | |
短期留学生(特別聴講生) | 2コマ | 31(15)名 | ||
合計出席者人数 | ||||
100コマ | 1,538(1,535)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2017年4月1日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2017年3月31日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2017年3月31日 2017年9月15日 |
経営学部FD会議・ 人権委員会共催 |
教員対象講演会 「ハラスメントを考える」 宮本恵氏(東京経済大学人権コーディネーター) |
2018年2月19日 |
人権委員会 | 学生対象研修① 「デートDV」 花崎晶氏(心理カウンセラー) |
2017年12月19日 |
人権委員会 | 学生対象研修② 「契約書の見方」 宮岡恵美氏(社会保険労務士) |
2018年1月16日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 30コマ | 505(457)名 | |
経営学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 32コマ | 510(495)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 16コマ | 201(205)名 | |
現代法学部 | 大学入門 | 17コマ | 259(255)名 | |
キャリアデザインプログラム | フレッシャーズ・セミナーa | 3コマ | 45(-)名 | |
短期留学生(特別聴講生) | 2コマ | 15(17)名 | ||
合計出席者人数 | ||||
100コマ | 1,535(1,429)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 和泉澤 衞 | 現代法学部教授 |
委員 | 阿部 司 | 職員 |
委員 | 上野 麻美 | 経済学部教授 |
委員 | 岸 志津江 | 経営学部教授 |
委員 | 笹川 克也 (~2017年3月) |
職員 |
委員 | 末廣 諭宇 (2017年4月~) |
職員 |
委員 | 竹内 正江 | 職員 |
委員 | 本橋 哲也 | コミュニケーション学部教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2016年4月1日・4日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2016年3月31日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2016年3月31日 |
人権委員会 | 教職員対象講演会 「だれもが豊かに過ごせるキャンパスの環境を考える」 加藤悠二氏(国際基督教大学ジェンダー研究センター) |
2017年3月2日 |
人権委員会 | 学生対象研修① 「ブラックバイト」 鈴木由真氏(NPO法人POSSE) |
2016年11月10日 |
人権委員会 | 学生対象研修② 「LGBT」 加藤悠二氏(国際基督教大学ジェンダー研究センター) |
2016年11月24日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 31コマ | 457(454)名 | |
経営学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 32コマ | 495(513)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 16コマ | 205(201)名 | |
現代法学部 | 大学入門 | 19コマ | 255(262)名 | |
短期留学生(特別聴講生) | 2コマ | 17(0)名 | ||
合計出席者人数 | ||||
100コマ | 1,429(1,430)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2015年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2015年3月31日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2015年4月2日 |
人権委員会 (学生委員会共催) |
教職員対象講演会 「スポーツ指導におけるハラスメントの現状」 山口理恵子氏(城西大学経営学部准教授) |
2016年3月28日 |
人権委員会 | 学生対象研修① 「あなたは大丈夫?ブラックバイト」 坂倉昇平氏(NPO法人POSSE) |
2015年10月14日 |
人権委員会 | 学生対象研修② 「LGBTと人権」 藤田裕貴氏(NPO法人レインボー・アクション) |
2015年10月21日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 31コマ | 454(469)名 | |
経営学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 32コマ | 513(536)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシャーズ・セミナーa | 17コマ | 201(197)名 | |
現代法学部 | リーガルリテラシー入門 | 6コマ | 262(268)名 | |
合計出席者人数 | ||||
86コマ | 1,430(1,470)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 和泉澤 衞 | 現代法学部教授 |
委員 | 岸 志津江 (2015年4月~) |
経営学部教授 |
委員 | 笹川 克也 | 職員 |
委員 | 関口 和代 (~2015年3月) |
経営学部教授 |
委員 | 竹内 正江 | 職員 |
委員 | 中戸 聡美 | 職員 |
委員 | 中野 新之祐 | 経済学部教授 |
委員 | 本橋 哲也 | コミュニケーション学部教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2014年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2014年4月2日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2014年4月1日 |
学長 | 教員対象講演会(全学教授会中実施) 「ハラスメントによる傷つき」 宮地尚子氏(一橋大学大学院社会学研究科教授) |
2015年3月2日 |
人権委員会 | 学生対象研修① 「『NO』を上手に伝えたい」 花崎晶氏(フェミニストセラピィなかま心理カウンセラー) |
2014年12月4日・17日 |
人権委員会 | 学生対象研修② 「セクシュアル・マイノリティ」 藤田裕貴氏(レインボー・アクション所属) |
2014年12月18日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマン・セミナーa | 31コマ | 469(458)名 | |
経営学部 | 基礎セミナー | 32コマ | 536(505)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 16コマ | 197(183)名 | |
現代法学部 | リーガルリテラシー入門 | 6コマ | 268(252)名 | |
合計出席者人数 | ||||
85コマ | 1,470(1,398)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2013年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2013年4月3日・5日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2013年4月1日 |
学長 | 教員対象講演会(全学教授会中実施) 「ハラスメントの被害者・加害者にならないために」 高畠克子氏(東京女子大学人間科学科心理学専攻教授) |
2013年7月17日 |
人権委員会 | 学生対象研修① 「セクシュアル・マイノリティ」 藤田裕貴氏(レインボーアクション所属) |
2013年11月21日 |
人権委員会 | 学生対象研修② 「『NO』を上手に伝えたい」 花崎晶氏(フェミニストセラピーなかま心理カウンセラー) |
2013年12月5日・12日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 32コマ | 458名 | |
経営学部 | 基礎セミナー | 34コマ | 505名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 17コマ | 183名 | |
現代法学部 | リーガルリテラシー入門 | 6コマ | 252名 | |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 1コマ | 3名 | |
合計参加人数 | ||||
90クラス | 1401名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 和泉澤 衞 | 現代法学部教授 |
委員 | 秋山 弘美 (2012年6月~) |
職員 |
委員 | 加藤 みどり | 経営学部教授 |
委員 | 小島 真澄 (~2012年5月) |
職員 |
委員 | 関根 万由美 | 職員 |
委員 | 蔦木 文直 | 職員 |
委員 | 中野 新之祐 | 経済学部教授 |
委員 | 山田 晴通 | コミュニケーション学部教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2012年4月2日・3日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2012年4月4日・6日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2012年4月2日 |
総務課 | 事務管理職者向ハラスメント研修 | 2012年8月30日 |
人権委員会 全学FD会議 大学院FD会議 |
教職員対象講演会 「ハラスメントはなぜ起きるか~ハラスメントを生み出す構造~」 安冨歩氏(東京大学東洋文化研究所教授) |
2012年9月19日 |
人権委員会 | 夏季合宿前 人権啓発・相談室案内 | 2012年7月 |
人権委員会 | 学生対象研修 「アサーティブ・コミュニケーション入門」 花崎晶氏(フェミニストセラピーなかま心理カウンセラー) |
2012年12月3日・6日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 31コマ | 467(424)名 | |
経営学部 | 基礎セミナー | 32コマ | 512(478)名 | |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 15コマ | 165(202)名 | |
現代法学部 | リーガルリテラシー入門 文献購読Ⅰ |
3コマ 2コマ |
217(245)名 22名 |
|
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 2コマ | 9(6)名 | |
合計参加人数 | ||||
89クラス | 1392(1355)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2011年4月1日・4日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2011年4月19日・20日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2011年4月1日 |
人権委員会 全学FD会議 大学院FD会議 |
教職員対象講演会 「アカデミック・ハラスメントはなぜ起きるか」 深澤純子氏(特定非営利法人ヒューマンサービスセンター事務局長) |
2011年9月28日 |
人権委員会 | 夏季合宿前 人権啓発・相談室案内 | 2011年7月 |
総務課 | 新任職員ガイダンス | 2011年11月2日 |
パワーハラスメント研修会 専任職員対象 |
2011年9月16日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 30コマ | 424(465)名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 32コマ | 478(439)名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 12コマ | 202(185)名 |
現代法学部 | 文献講読Ⅰ | 20コマ | 245(258)名 |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 2コマ | 6(11)名 |
合計参加人数 | |||
96クラス | 1355(1358)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 和泉澤 衞 | 現代法学部教授 |
委員 | 小島 真澄 | 職員 |
委員 | 佐藤 和夫 | 職員 |
委員 | 関根 万由美 | 職員 |
委員 | 対馬 輝昭 | 経済学部教授 |
委員 | 山口 みどり | 経営学部教授 |
委員 | 山田 晴通 | コミュニケーション学部教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2010年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2010年4月3日・5日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2010年4月1日 |
人権委員会 全学FD会議 大学院FD会議 |
教員対象講演会 「アカデミック・ハラスメントについて」 江原由美子氏(首都大学東京 副学長) |
2010年4月14日 |
人権委員会 | 夏季合宿前 人権啓発・相談室案内 (3クラス実施) | 2010年7月 |
総務課 | 新任職員ガイダンス | 2010年11月2日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 29コマ | 465(217)名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 33コマ | 439(454)名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 13コマ | 185(203)名 |
現代法学部 | 文献講読Ⅰ | 17コマ | 258(263)名 |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 2コマ | 11(16)名 |
合計参加人数 | |||
1358(1353)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2009年4月1日・2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2009年4月3日・4日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2009年4月1日 2009年9月17日 |
人権委員会 総務課 |
教職員対象セクシュアル・ハラスメント研修 | 2009年6月24日 |
人権委員会 全学FD会議 大学院FD会議 |
教員対象講演会 「大学におけるセクシュアル・ハラスメントについて」 角田由紀子 氏(弁護士) |
2009年7月15日 |
学生会 | ハラスメント研修 | 2010年3月25日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 35コマ | 463 (431) 名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 30コマ | 428 (460) 名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 12コマ | 184 (202) 名 |
現代法学部 | リーガルリテラシー入門 | 2コマ | 181 (-)名 |
文献講読I | 4コマ | 66 (71)名 | |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 2コマ | 29(19)名 |
合計参加人数 | |||
経済学部[463名]+経営学部[428名]+コミュニケーション学部[184名] +現代法学部[247名]+21世紀教養プログラム[29名] |
1351(1182)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 木本 洋子 | 現代法学部教授 |
委員 | 麻生 博之 | 経済学部教授 |
委員 | 池宮 正才 | コミュニケーション学部教授 |
委員 | 小島 真澄 | 職員 |
委員 | 風間 静夫 | 職員 |
委員 | 風間 佳子 | 職員 |
委員 | 山口 みどり | 経営学部教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2008年4月2日 |
学生課 | 新入生オリエンテーション | 2008年4月4日・7日 |
研究課 | 大学院入学者オリエンテーション | 2008年4月2日 2008年9月27日 |
人権委員会 全学FD会議 |
教員対象講演会 「キャンパス・ハラスメント(セクハラ・アカハラ)」 ~被害も加害も起させない、放置しないために~ 丹羽雅代 氏(アジア女性センター/女性の安全と健康支援教育センター) |
2008年4月16日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 30コマ | 431 (438) 名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 30コマ | 460 (452) 名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 16コマ | 202 (196) 名 |
現代法学部 | 文献講読I | 4コマ | 71 (103)名 |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 2コマ | 18(4)名 |
合計参加人数 | |||
経済学部[431名]+経営学部[460名]+コミュニケーション学部[202名] +現代法学部[71名]+21世紀教養プログラム[18名] |
1182(1193)名 |
総務課 | 新任教職員ガイダンス | 2007年4月2日・3日 |
人権委員会 全学FD会議 |
教員対象講演会 「アカデミック・ハラスメントについて」 丹羽 雅代 氏(アジア女性資料センター/女性の安全と健康支援教育センター) |
2007年4月11日 |
人権委員会 | 教員対象講演会 「傷ついた学生の心にどう向きあうか」 前川 あさ美 氏(東京女子大学教授) |
2007年12月12日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 31コマ | 438 (403) 名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 32コマ | 452 (433) 名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 14コマ | 196 (174) 名 |
現代法学部 | 文献講読I | 6コマ | 103 (54)名 |
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 1コマ | 4(22)名 |
合計参加人数 | |||
経済学部[438名]+経営学部[452名]+コミュニケーション学部[196名] +現代法学部[103名]+21世紀教養プログラム[4名] |
1193(1086)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 村 千鶴子 | 現代法学部教授 |
委員 | 池宮 正才 | コミュニケーション学部教授 |
委員 | 及川 倫子 | 職員 |
委員(~2007年3月) | 大本 圭野 | 経済学部教授 |
委員(2007年4月~) | 小島 寛 | 経済学部教授 |
委員 | 風間 佳子 | 職員 |
委員 | 北野 比佐雄 | 職員 |
委員 | 長谷川 倫子 | コミュニケーション学部准教授 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
人権委員会 | 講演会「アカデミック・ハラスメント ~見直してみましょう教員と学生の距離~」 |
2006年12月20日 |
学生課 | オリエンテーション 学生生活について | 2006年4月5日 |
人権委員会 | オリエンテーション 一人暮らしのための防犯 | 2006年4月5日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナーa | 30コマ | 403 (465) 名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 32コマ | 433 (402) 名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 14コマ | 198 (174) 名 |
現代法学部 | リーガルリテラシー | 1コマ | 334 ※(240)名 |
文献講読I | 4コマ | ||
21世紀教養プログラム | チュートリアルI | 4コマ | 22(23)名 |
合計参加人数 | |||
経済学部[403名]+経営学部[433名]+コミュニケーション学部[198名] +現代法学部[334※名]+21世紀教養プログラム[22名] |
1110(1634)名 |
※リーガルリテラシーの参加人数は 全体の合計数に含まない。
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
人権委員会 | 教職員・学生対象講演会 「セクシュアル・ハラスメントのないキャンパスへ」 丹羽雅代 氏(東京大学ハラスメント相談所) |
2005年9月26日 |
人権委員会 | 専任職員対象研修 「セクシュアル・ハラスメントの報道のあり方~大学の危機管理の一環として~」 山田厚史 氏(朝日新聞 解説員・中央大学客員教員) |
2005年9月14 日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
経済学部 | フレッシュマンセミナー 国際フレッシュマンセミナー |
26コマ | 465 (413)名 |
経営学部 | 基礎セミナー | 30コマ | 402 (448)名 |
コミュニケーション学部 | フレッシュマン・ゼミ | 12コマ | 174 (183)名 |
現代法学部 | リーガルリテラシー | 6コマ | 240(-)名 |
21世紀教養プログラム | チュートリアル | 3コマ | 23(-)名 |
合計参加人数 | |||
経済学部[403名]+経営学部[433名]+コミュニケーション学部[198名] +現代法学部[334※名]+21世紀教養プログラム[22名] |
1632(1044)名 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 宮本 康昭 | 現代法学部教授 |
委員 | 及川 倫子 | 職員 |
委員 | 大本 圭野 | 経済学部教授 |
委員 | 北野 比佐雄 | 職員 |
委員 | 長谷川 倫子 | コミュニケーション学部教授 |
委員 | 松岡 秀明 | 経営学部教授 |
委員 | 森 玲子 | 職員 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
体育会 体育会主催 | リーダースサミット | 2004年2月5日 |
新入生歓迎実行委員会 | 文化会・新入生オリエンテーション | 2004年3月18日 |
新入生歓迎実行委員会 | オリター・オリエンテーション | 2004年3月25日 |
教務課 | 大学院オリエンテーション | 2002年4月3日 |
学生課 | 新入生・学生生活についてオリエンテーション | 2004年4月5・ 6日 |
人権委員会 | 新入生オリエンテーション | 2004年4月9日 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
委員長 | 守屋克彦 | 現代法学部教授 |
委員 | 青木加奈子 | 職員 |
委員 | 礒野弥生 | 現代法学部教授 |
委員 | 大本圭野 | 経済学部教授 |
委員 | 小川喜久雄 | 職員 |
委員 | 松岡秀明 | 経営学部教授 |
委員 | 森玲子 | 職員 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
新入生 学生課主催 | 新入生オリエンテーション | 2002年4月 |
女子学生 | 学生課主催 女子学生オリエンテーション | 2002年4月 |
女子学生・女性教職員 | Wen-Do 女性のための自己防衛術 | 2003年11月14日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
コミュニケーション学部 | フレッシュマンゼミ | 10コマ | 150 (142名) |
経済学部(前期) | フレッシュマン・セミナー | 20コマ | 318 (414名) |
経済学部(後期) | 10コマ | 140(―名) | |
経営学部(前期) | 語学 | 10コマ | 275 (204名) |
経営学部(後期) | 7コマ | 207(―名) | |
合計参加人数 | |||
コミュニケーション学部C(150名)+経済学部E(458名)+経営学部B(482名) | 1090(760)名 |
主 催 | 概 要 | 実施日 |
---|---|---|
学生課 | 新入生(新入生オリエンテーション) | 2002年4月 |
学生課 | 女子学生(女子学生オリエンテーション) 講師:警視庁 生活安全課 担当者2名 |
2002年4月 |
管理職研修 | 人権委員会・研修委員会共催 | 2002年7月16日 |
職員研修 | 人権委員会・研修委員会共催 | 2002年9月19 日 |
相談窓口研修 | 人権委員会・研修委員会共催 | 2003年1月28・30日 |
教職員研修 | 人権委員会主催 講師:戒能 民江 教授(お茶の水女子大学) |
2003年2月21 日 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
コミュニケーション学部 | フレッシュマンゼミ | 14コマ | 142(127名) |
経済学部 | フレッシュマン・セミナー | 14コマ | 414 (205名) |
経営学部 | 基礎経営学 | 4コマ | 204 (358名) |
合計参加人数 | |||
コミュニケーション学部(142)+経済学部(414)+経営学部(204) | 760(690)名 |
学部 | 使用科目 | 使用時間 | 出席者(昨年)人数 |
---|---|---|---|
コミュニケーション学部 | コミュニケーション論 | 1コマ | 127 |
経済学部 | マクロ経済学入門 | 3コマ | 205 |
経営学部 | 基礎経営学 | 4コマ | 358 |
合 計 (C+E+B)参加人数 | |||
コミュニケーション学部(127)+経済学部(205)+経営学部(358)=690名 |