| 座席数 | スクリーン | 表示装置 | 映像機器 | 音響機器 | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | ||||||
| A101 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A201 | 20 | |||||||||||||
| A202 | 20 | |||||||||||||
| A203 | 20 | |||||||||||||
| A204 | 20 | |||||||||||||
| A205 | 20 | |||||||||||||
| A206 | 20 | |||||||||||||
| A301 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A302 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A303 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A304 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A305 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A306 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A307 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A308 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A309 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A310 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A311 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A401 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A402 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A403 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A404 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A405 | 358 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PJ 2台 | |||
| A406 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A407 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| A408 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A409 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A410 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A411 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| A412 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プラズマ TV |
||
| A413 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プラズマ TV |
||
| 座席数 | スクリーン | プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||