| 座席数 | スクリーン | 表示装置 | 映像機器 | 音響機器 | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | |||||
| E001 | 357 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E002 | 426 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E101 | 357 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E102 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E103 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E104 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E105 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E201 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E202 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E203 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E204 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E205 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E206 社会調査室 |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E301 | パソコン教室 (詳細はこちら) | ||||||||||||
| E302 | |||||||||||||
| E303 | |||||||||||||
| E304 | |||||||||||||
| E305 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E306 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| E307 | パソコン教室 (詳細はこちら) | ||||||||||||
| E308 | 12 | ||||||||||||
| E309 | 8 | ||||||||||||
| E401 | パソコン教室 (詳細はこちら) | ||||||||||||
| E402 | |||||||||||||
| E403 | |||||||||||||
| E404 | |||||||||||||
| E405 | |||||||||||||
| E406 | |||||||||||||
| E407 | |||||||||||||
| E408 | |||||||||||||
| E409 | |||||||||||||
| 座席数 | スクリーン | プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
|