| 座席数 | スクリーン | 表示装置 | 映像機器 | 音響機器 | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | ||||||
| F301 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F302 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F303 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F304 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F305 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F306 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F307 | 144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F308 | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F309 | 126 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F401 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F402 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F403 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F404 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F405 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F406 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F407 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F408 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F409 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| F410 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | ||
| F411 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F412 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F413 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F414 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | ||
| F415 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F416 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F417 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | |||
| F418 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ポータブルPJ | ||
| F501 | パソコン教室 (詳細はこちら) | |||||||||||||
| F502 | ||||||||||||||
| F503 | ||||||||||||||
| F504 | ||||||||||||||
| F505 | ||||||||||||||
| 座席数 | スクリーン | プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||