| 座席数 | スクリーン | 表示装置 | 映像機器 | 音響機器 | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | ||||||
| B101 | 236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B102 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B103 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B104 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B105 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B201 | 236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B202 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B203 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B204 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B205 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B206 | 89 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B301 | 501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PJ 4台 | |||
| B302 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 座席数 | スクリーン | プロジェクタ | TVモニタ | DVD | ビデオ | BD | OHC | スライド | CD | カセット | パソコン 画面投影 |
CPRM 対応 |
||